| Verification Type | Price Incl VAT | Turnaround Time |
| Identity Verification | ||
| ID Verification | R 40.25 | Same Day |
| ID Verification with Photo | R 74.75 | Same Day |
| Citizenship Check | R 86.25 | Same Day |
| Criminal Record Check | ||
| Criminal Check (Standard) | R 295.00 | 24 - 48 Hours |
| Criminal Check (Premium) | R 395.00 | 5 Business Hours |
| Criminal Check (Priority) | R 550.00 | 2 Business Hours |
| On-Site Fingerprinting (Call-Out Fee) | R Price On Request | |
| Drivers License Verification | ||
| Drivers License | R 132.25 | 2 Business Days |
| Professional Driving Permit(PrDP) | R 143.75 | 2 Business days |
| Driver’s License & Professional Driving Permit | R 172.50 | 2 Business Days |
| Verification Of Qualifications & Membership | ||
| Matric - Pre 1992 (DOE) | R 241.50 | 2-3 weeks |
| Matric - Post 1992 (Umalusi) | R 241.50 | 2 Business days |
| Matric - Symbol Match (Umalusi) | R 385.25 | 5 Business days |
| N-Levels | R 264.50 | 1-3 Weeks |
| Academic Qualification (SA) | R 264.50 | 2-5 Business days |
| Academic Qualification (Africa) | R 862.50 | 5-10 Business days |
| Academic Qualification (International) | R 1,092.50 | 5-10 Business days |
| Professional Association Membership (SA) | R 235.75 | 2 Business days |
| Other Checks | ||
| Fraud Check | R 97.75 | Same Day |
| Director Search | R 109.25 | Same Day |
Looking for multiple checks or corporate packages? Request a quote today and get fast, reliable, and legally compliant background screening services.